Convocation
| Equipe | Equipe | |
|---|---|---|
| Adversaire | ||
| Date du match | Dimanche 15 juin | |
| Heure du match | ||
| Lieu du match | PLOMELIN LANDI ST POL | |
| RDV | ||
| Parents voitures | ||
| Arbitre principal | ||
| En Cas de Soucis de Covoiturage ou de Présence au Match | Me Prévenir Au Plus Tôt | |
| SCRAIGN Fabrice 06 34 64 05 85 | GUYOMARC'H Philippe 07 84 68 23 63 | |
| JEZEQUEL Bruno 06 76 18 81 35 | ROHOU Kilian 06 32 37 47 27 |
| Absent | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOMELIN RDV PLEYBER 7H45 | 1 | LANDI RDV 8H45 AIRE DE COVOITURAGE DE STE SEVE | |
| 2 | LE CORRE YLANN | 2 | CARAMOUR GAUTIER MEWEN | |
| 3 | BRIAND ALEX | 3 | MONOD LEO | |
| 4 | HUET ETHAN | 4 | NICOLAS LEO | |
| 5 | STERVINOU MENDY | 5 | BACAR MIOSSEC DJAMAL | |
| 6 | BARAZER NATHAN | 6 | GAUDIN ZESHAM | |
| 7 | LARVOR LENY | 7 | LE SANN NOA | |
| 8 | LE LAY HAYDEN | 8 | GENAUX OSCAR | |
| 9 | BENJAMIN TIMEO | 9 | ||
| 10 | RANNOU PAUL | 10 | ||
| 11 | MESSAGER LUCAS | 11 | ||
| 12 | LE GUEN LUCAS | 12 | ||
| 13 | 13 | |||
| 14 | ST POL RDV 8H30 AIRE COVOITURAGE STE SEVE | 14 | ||
| 15 | CROGUENNEC SOAIG | 15 | ||
| 16 | LAGADEC TIAGO | 16 | ||
| 17 | HAMON NEIL | 17 | ||
| 18 | L'AZOU | 18 | ||
| 19 | BUREAU SHAINA | 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 |